Понедельник | С 08:00 - до 18:00 |
Вторник | С 08:00 - до 18:00 |
Среда | С 08:00 - до 18:00 |
Четверг | С 08:00 - до 18:00 |
Пятница | С 08:00 - до 18:00 |
Суббота | Свободный день |
Воскресенье | Свободный день |
Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gheorghe Jembei | Администратор | --- | Телефон | Email |
Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gheorghe Jembei | Учредитель | --- | Телефон | Email |
6,493,500 MDL
Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
---|---|---|---|
No Data |
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
---|---|---|---|---|---|
ХАЛОГЕН | --- | мун.Бендер | Сайт | Email | Телефон |
SCUTARU VICTOR VICTOR | Агрофирма | мун.Единец | Сайт | Email | Телефон |
VIVA IGNA | Агрофирма | с.Гримэнкэуць | Сайт | Email | Телефон |
C.A.P. PROAGROSERV | --- | с.Корлэтень | Сайт | Email | Телефон |
SANT-AGRO-S-C | Агрофирма | с.Кунича | Сайт | Email | Телефон |