Понедельник | С 09:00 - до 18:00 |
Вторник | С 09:00 - до 18:00 |
Среда | С 09:00 - до 18:00 |
Четверг | С 09:00 - до 18:00 |
Пятница | С 09:00 - до 18:00 |
Суббота | Свободный день |
Воскресенье | Свободный день |
Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Derivolcov | Администратор | --- | Телефон | Email |
Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Derivolcov | Учредитель | --- | Телефон | Email |
2 | Mihai Chiper | Учредитель | --- | Телефон | Email |
3 | Adam Dimitrov | Учредитель | --- | Телефон | Email |
4 | Elena Popazova | Учредитель | --- | Телефон | Email |
5 | Piotr Popov | Учредитель | --- | Телефон | Email |
6 | Vasile Rotari | Учредитель | --- | Телефон | Email |
7 | Ivan Sarsaman | Учредитель | --- | Телефон | Email |
8 | Dmitrii Bocicovar | Учредитель | --- | Телефон | Email |
21,957,500 MDL
Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
---|---|---|---|
No Data |
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
---|---|---|---|---|---|
ELITA-ALEXANDERFELD | Сельскохозяйственное Предприятие | с.Александерфелд | Сайт | Email | Телефон |
CIMPIA PELINITEI | Кооператив | с.Пелиния | Сайт | Email | Телефон |
KELLEY GRAINS IMPEX | Сельскохозяйственное Предприятие | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
CUTEZATORUL AGRICOL | Сельскохозяйственное Предприятие | с.Реча | Сайт | Email | Телефон |
C.A.P. CORLATEANCA | --- | с.Корлэтень | Сайт | Email | Телефон |