| Понедельник | С 09:00 - до 17:00 |
| Вторник | С 09:00 - до 17:00 |
| Среда | С 09:00 - до 17:00 |
| Четверг | С 09:00 - до 17:00 |
| Пятница | С 09:00 - до 17:00 |
| Суббота | С 09:00 - до 12:00 |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anatolii Natenzon | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anatolii Natenzon | Учредитель | --- | Телефон | Email |
23,308,700 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARHETIPO GRUP | Торговая фирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| BRISAR-COM S.R.L. | --- | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| DAMICOM | Строительная техника и инструменты | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| CONSTRUCT RESURS | Напольные покрытия | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| BEM INNA | Интернет-Магазин | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |